Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 19 20,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 15 16,30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 12 13,04%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 4 4,35%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 2,17%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 9,78%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 1,09%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 30 32,61%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 92 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 92 100,00%

Diperbarui pada : 17 Juli 2019

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

"https://www.google.com/maps/place/KANTOR+KEPALA+DESA+SUMBERJO/@-6.7454502,111.3031194,10887m/data=!3m1!1e3!4m15!1m8!3m7!1s0x2e7ab3bf48d3eb23:0x5027a76e3553830!2sLogandu,+Karanggayam,+Kebumen+Regency,+Central+Java,+Indonesia!3b1!8m2!3d-7.5585397!4d109.6341727!16s/g/120scxcn!3m5!1s0x2e772436295fe90f:0x558a2bb7da05fa2f!8m2!3d-6.7112834!4d111.3407627!16s/g/11dxj1vthd?hl=en&entry=ttu">

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Slametriyadi No.1 Rembang
Desa : Sumberjo
Kecamatan : Rembang
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59216
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:36
    Kemarin:78
    Total Pengunjung:107.759
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.36.253
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

17 Agustus 2024 | 168 Kali
HARI KEMERDEKAAN RI
31 Juli 2024 | 105 Kali
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025
31 Juli 2024 | 113 Kali
RAPAT RUTIN BPD DAN PEMDES
29 Juli 2024 | 108 Kali
Sidak HIV Aids
28 Juli 2024 | 101 Kali
Study Tiru SID
25 Juli 2024 | 99 Kali
REMBUGAN BAB STUNTING
23 Juli 2024 | 108 Kali
PENGANTAR NIKAH (N1-N4)
17 Agustus 2020 | 9.348 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 8.641 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 8.548 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 8.321 Kali
Pemerintahan Desa
30 Juli 2013 | 8.309 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 8.303 Kali
Visi dan Misi
30 Juli 2013 | 3.790 Kali
Kontak Kami
15 Juli 2024 | 62 Kali
ANALISA DATA KPM TAHUN 2024 SEMESTER PERTAMA
21 April 2014 | 835 Kali
Peraturan Kepala Desa
05 Maret 2024 | 45 Kali
Berantas DBD Dengan PHBS
17 Agustus 2020 | 9.348 Kali
Sejarah Desa
30 Juli 2013 | 3.790 Kali
Kontak Kami
01 Mei 2014 | 719 Kali
LKMD
28 Juli 2024 | 101 Kali
Study Tiru SID