Desa Sumberejo

Kec. Rembang, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Sumberejo

Perayaan

Awal Ramadhan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Situs Resmi Website Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Indonesia Kami Desa untuk Indonesia... Bravoo Sumberjo...!!!! Profil Desa Sumberjo

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sumberejo
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sumberejo
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 19 20,65% 7 7,61% 12 13,04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 15 16,30% 0 0,00% 15 16,30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 12 13,04% 6 6,52% 6 6,52%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 4 4,35% 4 4,35% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 2,17% 2 2,17% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 9,78% 6 6,52% 3 3,26%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 1,09% 0 0,00% 1 1,09%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 30 32,61% 17 18,48% 13 14,13%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 92 100,00% 42 45,65% 50 54,35%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 92 100,00% 42 45,65% 50 54,35%
Diperbarui : 17 Juli 2019 00:23:57

Desa

42

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI42penduduk

50

PEREMPUAN

PEREMPUAN50penduduk

92

TOTAL

TOTAL92penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H.Slamet Rahayu ,SH.

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

Wahyudhi Priyo Tamtomo

Tidak Ada di Kantor

STAF URUSAN KEUANGAN

ARIANI SULISTIANINGRUM

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

HADI SISWANTO

Tidak Ada di Kantor

STAF URUSAN PERENCANAAN

YOHANES PRASETYO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

DEVI YULIANINGRUM

Tidak Ada di Kantor

STAF URUSAN TU DAN UMUM

AYU VEMILIAWATI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN GRAJEN

SUPRIYANTO

Tidak Ada di Kantor

KASIE PELAYANAN

TRI RATNA ARDHININGTYAS

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN BELIK

ALEX TRIYONO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN GAMBIRAN

SUYITNO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN SUMBERJO

RURUN LAKSANA WIJAYA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Peta Desa
"https://www.google.com/maps/place/KANTOR+KEPALA+DESA+SUMBERJO/@-6.7454502,111.3031194,10887m/data=!3m1!1e3!4m15!1m8!3m7!1s0x2e7ab3bf48d3eb23:0x5027a76e3553830!2sLogandu,+Karanggayam,+Kebumen+Regency,+Central+Java,+Indonesia!3b1!8m2!3d-7.5585397!4d109.6341727!16s/g/120scxcn!3m5!1s0x2e772436295fe90f:0x558a2bb7da05fa2f!8m2!3d-6.7112834!4d111.3407627!16s/g/11dxj1vthd?hl=en&entry=ttu">
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 7
Kemarin : 134
Total Pengunjung : 118.495
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Tidak ditemukan
Peta Desa
"https://www.google.com/maps/place/KANTOR+KEPALA+DESA+SUMBERJO/@-6.7454502,111.3031194,10887m/data=!3m1!1e3!4m15!1m8!3m7!1s0x2e7ab3bf48d3eb23:0x5027a76e3553830!2sLogandu,+Karanggayam,+Kebumen+Regency,+Central+Java,+Indonesia!3b1!8m2!3d-7.5585397!4d109.6341727!16s/g/120scxcn!3m5!1s0x2e772436295fe90f:0x558a2bb7da05fa2f!8m2!3d-6.7112834!4d111.3407627!16s/g/11dxj1vthd?hl=en&entry=ttu">
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 7
Kemarin : 134
Total Pengunjung : 118.495
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

H.Slamet Rahayu ,SH.

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Wahyudhi Priyo Tamtomo

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ARIANI SULISTIANINGRUM

STAF URUSAN KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

HADI SISWANTO

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

YOHANES PRASETYO

STAF URUSAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

DEVI YULIANINGRUM

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

AYU VEMILIAWATI

STAF URUSAN TU DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

SUPRIYANTO

KEPALA DUSUN GRAJEN
Tidak Ada di Kantor

TRI RATNA ARDHININGTYAS

KASIE PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

ALEX TRIYONO

KEPALA DUSUN BELIK
Tidak Ada di Kantor

SUYITNO

KEPALA DUSUN GAMBIRAN
Tidak Ada di Kantor

RURUN LAKSANA WIJAYA

KEPALA DUSUN SUMBERJO
Tidak Ada di Kantor