Desa SUMBERJO
Kecamatan REMBANG Kabupaten Rembang
Jl.Slametriyadi No.1 Rembang - Kodepos 59216
- [email protected]
http://sumberjo-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web SUMBERJO
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
21 | 21 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | Wahyudhi Priyo Tamtomo | 571 Kali |
22 | 21 April 2014 | Peraturan Desa | Wahyudhi Priyo Tamtomo | 550 Kali |
23 | 21 April 2014 | Peraturan Pemerintah | Wahyudhi Priyo Tamtomo | 415 Kali |
24 | 21 April 2014 | Undang Undang | Wahyudhi Priyo Tamtomo | 556 Kali |
25 | 30 Juli 2013 | Agenda | Wahyudhi Priyo Tamtomo | 396 Kali |
26 | 30 Juli 2013 | Lembaga Kemasyarakatan | Wahyudhi Priyo Tamtomo | 555 Kali |
27 | 30 Juli 2013 | Badan Permusyawaratan Desa | Wahyudhi Priyo Tamtomo | 513 Kali |
28 | 30 Juli 2013 | Kontak Kami | Wahyudhi Priyo Tamtomo | 2.770 Kali |
29 | 30 Juli 2013 | Profil Masyarakat Desa | Wahyudhi Priyo Tamtomo | 567 Kali |
30 | 30 Juli 2013 | Profil Desa | Wahyudhi Priyo Tamtomo | 7.870 Kali |
31 | 01 April 2013 | Awal mula SID | Wahyudhi Priyo Tamtomo | 534 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl.Slametriyadi No.1 Rembang |
Desa | : | SUMBERJO |
Kecamatan | : | REMBANG |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59216 |
Telepon | : | |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |